
私たちヤマトシステム開発はグループ各社のシステム開発・運用を支援するヤマトグループのIT機能であると同時に、グループで培ったノウハウを活かし、幅広い業種・業態のお客様へソリューションを提供しております。
なかでも、自治体さまへは、税金や料金の収納のための口座振替受付のWeb化や、電子窓口サービス、助成券集計のデジタル化などを通じてさまざまな業務のご支援をしています。
166自治体(2025年4月現在)
| 北海道 | 札幌市・石狩市 |
|---|---|
| 岩手県 | 盛岡市水道局・久慈市 |
| 秋田県 | 鹿角市・秋田市・潟上市・男鹿市 |
| 宮城県 | 角田市・仙台市・塩竈市・白石市・柴田町・気仙沼市・名取市・他2自治体 |
| 福島県 | 塙町・須賀川市・矢吹町・南相馬市 |
| 茨城県 | 行方市・土浦市・小美玉市・古河市・神栖市・つくば市・龍ケ崎市・石岡市・常陸太田市・水戸市・筑西市・他1自治体 |
| 栃木県 | 日光市・さくら市・茂木町・宇都宮市・他1自治体 |
| 群馬県 | 安中市・吉岡町・前橋市・伊勢崎市 |
| 埼玉県 | さいたま市・富士見市 |
| 千葉県 | 千葉市・船橋市・松戸市・市原市・我孫子市・千葉県庁出納局・成田市・鎌ケ谷市・千葉県企業局・他3自治体 |
| 東京都 | 東京都主税局・八王子市・渋谷区・東京都水道局・港区・品川区・狛江市・練馬区・世田谷区・千代田区・町田市・荒川区・江東区・杉並区・武蔵野市・北区・墨田区・目黒区・他1自治体 |
| 神奈川県 | 藤沢市・川崎市・神奈川県企業庁・綾瀬市・伊勢原市・平塚市・湯河原町・開成町・横浜市・秦野市・横浜市水道局・逗子市・他1自治体 |
| 新潟県 | 新潟市・柏崎市・他1自治体 |
| 長野県 | 長野市・辰野町・駒ヶ根市・野沢温泉村 |
| 富山県 | 氷見市・高岡市・砺波市・富山市・魚津市 |
| 岐阜県 | 大垣市・岐阜市・山県市 |
| 静岡県 | 長泉町・浜松市・函南町・静岡市・掛川市 |
| 愛知県 | 名古屋市・安城市・半田市・一宮市・豊田市上下水道局・豊田市 |
| 三重県 | 伊賀市 |
| 大阪府 | 大阪市財政局・大阪市水道局・東大阪市・他2自治体 |
| 兵庫県 | 尼崎市・神戸市・神戸市水道局・小野市・多可町・他3自治体 |
| 奈良県 | 奈良市 |
| 和歌山県 | 紀の川市 |
| 京都府 | 京都市上下水道局 |
| 滋賀県 | 大津市・大津市(企業局) |
| 岡山県 | 倉敷市・岡山市・玉野市・倉敷市水道局 |
| 広島県 | 広島市・府中町・広島市水道局・廿日市市 |
| 山口県 | 山口市・山口県・下関市 |
| 香川県 | 高松市・他1自治体 |
| 愛媛県 | 松山市 |
| 福岡県 | 古賀市・直方市・志免町・宗像市・北九州市・福岡市水道局 |
| 佐賀県 | 佐賀市上下水道局・佐賀市・他1団体 |
| 熊本県 | 熊本市 |
| 鹿児島県 | 奄美市 |
| 沖縄県 | 那覇市上下水道局・浦添市・名護市・豊見城市・那覇市 |


還付申請手続きにかかる住民の手間、リードタイムの課題、通知書印刷や発送にかかる業務負担・基幹システムへの手入力など、還付業務に関して多くの課題を感じていませんか?
デジタル・BPOで還付業務の負担削減と効率化を実現します。
デジタルの利点を活用し、「利用者の利便性の向上」・「業務負担の削減」・「業務の高度化」をご支援します。


タクシー助成券、燃料助成券など、紙の助成券の集計に課題を感じていませんか?
カメラ付きスマートフォンを用いて、助成券に付いている二次元コードを読み取り・アップロードするだけで精算処理を完了させることができます。
これまで必要だった提携事業者側での助成券の計数・取りまとめや梱包・発送や、自治体での再計数は不要になります。


庁舎にたまった書類を電子化しませんか?
書類/袋とじ/冊子/図面などさまざまな形式の書類に対応しています。
書類を保管する物理的なスペースが不要になり、保管スペースを削減できます。
複数拠点でスムーズに共有できるため、業務効率が大幅に向上します。
書類とデータを分散管理することで、紛失や災害時のリスクを軽減し、BCP対策につながります。


物理的な重要物の配送に課題を感じていませんか?
専用ICカードや専用Webページにアクセスし開錠でき、開閉履歴や現在位置を確かめることができ、物理的な重要物の配送のセキュリティ担保します。
開錠者権限を限定することができます。
受取り登録をすることで、自動メール通知が届きます。
位置情報の追跡が可能なため「今どこにあるか」をリアルタイムに把握できます。

