- ヤマトシステム開発 TOP
- > 沿革
沿革
| 1973年1月 | ヤマト運輸株式会社のコンピュータ部門を引継ぎ、 資本金5千万円をもって東京都渋谷区にヤマトシステム開発株式会社を設立 |
|---|---|
| 1978年5月 | 自動車運送取扱事業の認可 |
| 1978年10月 | 資本金を8千万円に増資 |
| 1981年10月 | 資本金を1億円に増資 |
| 1982年11月 | 郵政省届出第1号としてVAN事業を開始 |
| 1983年3月 | 代々木本社が安全対策実施事業所として認定 |
| 1984年9月 | コンピュータセンターとして東京センターを開設 |
| 1984年10月 | 資本金を3億円に増資 |
| 1984年10月 | 通商産業省より「情報化促進貢献企業」として表彰 |
| 1985年6月 | 東京センターが安全対策実施事業所として認定 |
| 1985年11月 | 高速デジタル専用回線が東京・大阪間で開通 |
| 1986年2月 | 株式会社長崎屋との合弁会社、株式会社サン情報開発を設立 |
| 1986年7月 | 一般労働者派遣事業の許可 |
| 1986年10月 | 日本電信電話株式会社と銀行5行の出資により 株式会社インフォメーションスペースサービスを設立 (2006年10月 株式会社アイ・エス・エスに改称) |
| 1987年5月 | 川口物流センターを開設し、物流情報サービスを開始 |
| 1987年10月 | ロサンゼルスに現地法人YAMATO SYSTEMS U.S.A.,INC.を設立 |
| 1988年10月 | 「産直くん」「リピートくん」の販売開始 |
| 1988年12月 | システムインテグレーター(SI)の認定 |
| 1989年3月 | 全国にパケット交換網を開通 |
| 1990年11月 | 資本金を18億円に増資 |
| 1992年11月 | 大阪センターを開設し東阪バックアップ体制完備 |
| 1993年6月 | 大阪センターが安全対策実施事業所として認定 |
| 1995年12月 | 倉庫業許可およびトランクルームの認定 |
| 1996年3月 | 特定システムオペレーション(SO)企業等の認定 |
| 1997年6月 | 物流部門で品質保証の国際規格(ISO9002)認証を取得 |
| 1998年1月 | 人材派遣会社ヤマトキャリアサービス株式会社を設立 |
| 1999年5月 | プライバシーマーク使用許諾 |
| 2000年5月 | ヤマト運輸株式会社と共同出資により ヤマトロジスティクスプロデュース株式会社を設立 (2003年4月ヤマトロジスティクス株式会社に改称) |
| 2002年8月 | 大阪センターでISMS認証を取得 |
| 2003年2月 | システム部門でISO9001認証を取得 |
| 2003年4月 | IDCとして新東京センターを開設 |
| 2003年4月 | 東京都江東区に本店を移転 |
| 2004年2月 | 新東京センターでISMS認証を取得 |
| 2004年3月 | 新東京ロジシスセンターを開設 |
| 2004年6月 | コーポレートガバナンス強化のため執行役員制度を導入 |
| 2004年10月 | 古物商許可を取得 |
| 2005年4月 | 「e-ネコセキュリティBOX」の販売を開始 |
| 2005年4月 | 東陽町営業センターを開設 |
| 2005年5月 | カンパニー制導入 |
| 2006年3月 | 「e-ネコセキュリティBOX」が モバイルコンピューティング推進コンソーシアム(MCPC)より 「MCPC award 2006」奨励賞を受賞 |
| 2006年12月 | サーバハウジング業務において「ISO20000」「ISO9001」を同時取得 |
| 2007年5月 | 五反田オフィスを開設 |
| 2007年6月 | 東陽町北オフィスを開設 |
| 2009年4月 | 東陽町西オフィスを開設 |







